סורק כבודה רנטגן מתקדם הייטק
דגשים במוצר
* מערכת הפעלה לינוקס
* מעבד ARM
* אות ומעבד דיגיטלי
* עבודה קשה רציפה במשך 10000 שעות
* עיצוב חיסכון באנרגיה
* חדירה גבוהה
* שתי זוויות צפייה
| משקל יחידה (ק"ג) | 850 |
|---|---|
| גודל יחידה | 3638(L)*1295(W)*1916.5(H) |
| ארטר ארוז במשטח עץ | |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 950 |
| גודל האריזה | #1:287*142*213 ס"מ |
| #2:113*89*142 ס"מ | |
| גודל המנהרה (מ"מ) | 1010(L)*1003.5(W) |
| מהירות מסוע (מ/ש) | 0.2 |
| גובה מסוע (מ"מ) | 334.5 |
| עומס מרבי מסוע (ק"ג) | 200 |
| מנת רנטגן לכל בדיקה | 1.5 ג'י/שעה אופייני, ערבות 2.0 ג'י/שעה |
| דליפת קרני רנטגן | טיפוסי 1.0 Gy/h, אחריות 1.5 Gy/h |
| חֲדִירָה | 10 מ"מ טיפוסי |
| רזולוציית חוט | AWG36 טיפוסי |
| רזולוציית חדירה | AWG24 טיפוסי, ערבות AWG24 |
| רזולוציה מרחבית | Dia2.0מ"מ טיפוסי, אנכי: dia2.0מ"מ; ערבות dia2.0mm, אנכי: dia2. 0מ"מ |
| צריכת חשמל | מקסימום 1KW |
| רַעַשׁ | <60dB |
| סרט בטיחות | סרט אחריות ASA/ISO1600 |
תגיות פופולריות: סורק כבודת רנטגן מתקדם בהייטק, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, קנייה, זול, מחיר נמוך












